Asignación y número de escaños por provincias al congreso
La asignación de número de escaños que corresponden a cada provincia en las elecciones generales al congreso y al senado está regulado por el Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
El tamaño mínimo queda establecido en 2 diputados por provincia, exceptuando a Ceuta y Melilla 1, que les corresponde 1 a cada una.
Escaños al Congreso por Provincias
| Circunscripción | 2004 | 2008 |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 4 | 4 |
| ALBACETE | 4 | 4 |
| ALICANTE | 11 | 12 |
| ALMERÍA | 5 | 6 |
| ASTURIAS | 8 | 8 |
| ÁVILA | 3 | 3 |
| BADAJOZ | 6 | 6 |
| ISLAS BALEARES | 8 | 8 |
| BARCELONA | 31 | 31 |
| BURGOS | 4 | 4 |
| CÁCERES | 4 | 4 |
| CÁDIZ | 9 | 9 |
| CANTABRIA | 5 | 5 |
| CASTELLÓN | 5 | 5 |
| CEUTA | 1 | 1 |
| CIUDAD REAL | 5 | 5 |
| CÓRDOBA | 7 | 6 |
| CORUÑA (A) | 9 | 8 |
| CUENCA | 3 | 3 |
| GIRONA | 6 | 6 |
| GRANADA | 7 | 7 |
| GUADALAJARA | 3 | 3 |
| GUIPÚZCOA | 6 | 6 |
| HUELVA | 5 | 5 |
| HUESCA | 3 | 3 |
| JAÉN | 6 | 6 |
| LEÓN | 5 | 5 |
| LLEIDA | 4 | 4 |
| LUGO | 4 | 4 |
| MADRID | 35 | 35 |
| MÁLAGA | 10 | 10 |
| MELILLA | 1 | 1 |
| MURCIA | 9 | 10 |
| NAVARRA | 5 | 5 |
| OURENSE | 4 | 4 |
| PALENCIA | 3 | 3 |
| LAS PALMAS | 8 | 8 |
| PONTEVEDRA | 7 | 7 |
| LA RIOJA | 4 | 4 |
| SALAMANCA | 4 | 4 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 7 | 7 |
| SEGOVIA | 3 | 3 |
| SEVILLA | 12 | 12 |
| SORIA | 3 | 2 |
| TARRAGONA | 6 | 6 |
| TERUEL | 3 | 3 |
| TOLEDO | 5 | 6 |
| VALENCIA | 16 | 16 |
| VALLADOLID | 5 | 5 |
| VIZCAYA | 9 | 8 |
| ZAMORA | 3 | 3 |
| ZARAGOZA | 7 | 7 |


